Bei den Herren findet kein Spielbetrieb statt, da es nicht genug Meldungen gab
Datum |
Heim |
Gast |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Satz 4 |
Satz 5 |
Bälle |
Sätze |
Punkte |
18.04.25* | BWV | ANIS | 25:0 | 25:0 | 25:0 | 70:80 | 3:0 | 3:0 | ||
28.03.25 | ANIS | VBC 91 | 26:28 | 19:25 | 25:27 | 70:80 | 0:3 | 0:3 | ||
26.02.25 | BWV | VBC 91 | 20:25 | 26:24 | 25:19 | 15:25 | 15:17 | 101:110 | 2:3 | 1:2 |
15.12.24 | VBC 91 | BWV | 25:17 | 25:22 | 25:15 | 75:54 | 3:0 | 3:0 | ||
10.12.24 | ANIS | BWV | 10:25 | 6:25 | 19:25 | 35:75 | 0:3 | 0:3 | ||
25.11.24 | VBC 91 | ANIS |
25:8 |
25:6 |
25:19 |
|
|
75:33 | 3:0 | 3:0 |
* | ANIS nicht mehr angetreten | und Abmeldung zum Endturnier |
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Bälle |
Differenz |
1 |
VBC 91 |
4 |
11:1 |
12:2 |
340:258 |
82 |
2 |
BWV Volleys |
4 |
7:5 |
8:6 |
305:220 |
85 |
3 |
ANIS |
4 |
0:12 |
0:12 |
138:305 |
-167 |