|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Bälle |
Differenz |
| 1 | BW Dingden |
6 |
15:3 | 15:5 | 445:386 | 59 |
|
2 |
BWV Volleys 1 |
6 |
9:9 |
8:13 |
417:433 |
-16 |
|
3 |
VBC 91 |
6 |
3:15 |
8:13 |
406:449 |
-43 |
|
Jeder gegen Jeden Hin- und Rückspiel - BW Dingden - BWV Volleys 1 - VBC 91 |
|
Datum |
Heim |
Gast |
Satz 1 |
Satz 2 |
Satz 3 |
Satz 4 |
Satz 5 |
Bälle |
Sätze |
Punkte |
| 22.04.2026 | BWSV I | BW Dingden | 21:25 | 20:25 | 18:25 | 59:75 | 0:3 | 0:3 | ||
| 20.04.2026 | VBC 91 | BWSV I | 25:18 | 23:25 | 17:25 | 25:17 | 11:15 | 101:100 | 2:3 | 1:2 |
| 26.03.2026 | BW Dingden | BWSV I | 25:17 | 23:25 | 25:18 | 22:25 | 15:12 | 110:97 | 3:2 | 2:1 |
| 16.03.2026 | BW Dingden | VBC 91 | 25:21 | 25:13 | 21:25 | 25:18 | 96:77 | 3:1 | 3:0 | |
| 11.02.2026 | VBC 91 | BW Dingden | 20:25 | 17:25 | 25:16 | 17:25 | 79:91 | 1:3 | 0:3 | |
| 03.01.2026 | BWSV I | VBC 91 | 14:25 | 25:15 | 25:16 | 25:23 | 89:79 | 3:1 | 3:0 |
|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Sätze |
Bälle |
Differenz |
| 1 | BW Dingden |
4 |
11:1 | 12:4 | 372:312 | 60 |
|
2 |
BWV Volleys 1 |
4 |
6:6 |
6:11 |
345:365 |
-20 |
|
3 |
VBC 91 |
4 |
1:11 |
7:10 |
336:376 |
-40 |